适马180/F3.5微距头上 新镜头价格天书
2010-05-08 14:39:53
时间过的还是相当的快,转眼已经是5月的第一周了,进入了五月份,数码市场又进入了一个较为平淡的季节,而在第二季度中单反市场也比较平稳的,震动并不是很大,随着市场的发展,本周的单反市场依然是主流产品略有降幅,但是震动情况并不是很大,而消费类卡片机新品不断的冲击市场,同时部分新品到货即降还是吸引了不少大众用户的青睐,而镜头方面也是不同程度的调整,越来越接近年末市场价格越来越突出性价比,本周再度更新了主流的数码相机、摄像机以及镜头价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
镜头最新行情报价:
镜头最新行情报价:
镜头最新行情报价:
镜头最新行情报价:
本周镜头的价格已经更新还是值得关注的。
佳能 | |||||
容量 | 价格 | 降幅 | 容量 | 价格 | 降幅 |
佳能EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM | 5030 | 佳能EF100-300mm f/4.5-5.6 USM | 2425 | ||
佳能EF16-35mm f/2.8L II USM | 10600 | 佳能EF100-400mm f/4.5-5.6LIS | 11500 | ||
佳能EF17-40mm f/4L USM | 5050 | 佳能EF14mm f/2.8L II USM | 15000 | ||
佳能EF20-35mm f/3.5-4.5 USM | 3390 | 佳能EF15mm f/2.8鱼眼 | 5250 | ||
佳能EF17-85mm f/4-5.6 IS USM拆机 | 2850 | 佳能EF24mm f/1.4L II USM 新 | 11800 | ||
佳能EF24-70mm f/2.8L USM | 9200 | 佳能EF35mm f/2 | 2000 | ||
佳能EF24-85mmf/3.5-4.5 USM | 2370 | 佳能EF35mm f/1.4 | 11110 | ||
佳能EF24-105mm f/4L IS USM拆机 | 7000 | 佳能EF50mm f/1.2L USM | 10800 | ||
佳能EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM停 | 1630 | 佳能EF50mm f/1.4 USM | 2530 | ||
佳能EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 3210 | 佳能EF50mm f/1.8 II | 660 | ||
佳能EF28-200mm f/3.5-5.6 USM | 2840 | 佳能EF50mm f/2.5小型微距 | 2220 | ||
佳能EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | 18300 | 佳能EF85mm f/1.2L II USM | 15500 | ||
佳能EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS | 1550 | 佳能EF85mm f/1.8 USM | 2800 | ||
佳能EF70-200mm f/2.8L IS USM | 13900 | 佳能EF-S60mm f/2.8 USM 微距 | 3070 | ||
佳能EF70-200mm f/2.8L USM | 9030 | 佳能EF100mm f/2.8LIS USM 微距 | 7000 | ||
佳能EF70-200mm f/4L USM | 4960 | 佳能EF100mm f/2.8 USM 微距 | 3900 | ||
佳能EF70-200mm f/4L IS USM | 8400 | 佳能EF135mm f/2L USM | 7080 | ||
佳能EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | 9650 | 佳能EF180mm f/3.5L USM 微距 | 12140 | ||
佳能EF70-300mm f/4-5.6 IS USM | 4150 | 佳能EF 1.4X II增距镜 | 2240 | ||
佳能EF75-300mm f/4-5.6 III USM | 1420 | 佳能EF 2X II增倍距 | 2240 | ||
佳能EF75-300mm f/4-5.6III | 1230 | 佳能6倍广角高清镜头 | 18900 |
本周镜头的价格已经更新还是值得关注的。
尼康 | |||||
容量 | 价格 | 降幅 | 容量 | 价格 | 降幅 |
AF14/2.8D | 10900 | AF-S ED14-24G | 12800 | ||
AF Fisheye16/2.8D | 5000 | AF-S ED24-70/2.8G | 13300 | ||
AF20/2.8D | 3700 | AFS VR ED 70-200/2.8D | 13000 | ||
AF24/2.8D | 2750 | AFS VR ED 200-400/4G | 47000 | ||
AF28/2.8D | 1750 | AFS VR ED 200/2G | 32000 | ||
AF35/2D | 2200 | AFS ED300/4D | 7800 | ||
AF50/1.4D | 2000 | AFS VR ED 300/2.8G | 35000 | ||
AF50/1.8D | 700 | AFS ED 400/2.8D VR | 67500 | ||
AF85/1.4D | 7100 | AFS ED 500/4D | 60500 | ||
AF85/1.8D | 2750 | AFS ED 600/4D(新)VR | 72500 | ||
AF180/2.8D | 6600 | AFS35/1.8G | 1300 | ||
AF DC105/2D | 6600 | AFS DX ED Fisheye10.5/2.8G | 4900 | ||
AF DC135/2.0D | 7650 | AFS DX ED 12-24/4G | 7500 | ||
AF Micro60/2.8D | 2800 | AF-S DX16-85/3.5-5.6G | 4550 | ||
AF Micro ED 200/4D | 9500 | AFS DX 17-55/2.8G | 9900 | ||
AF ED18-35/3.5-4.5D | 3600 | AFS DX 18-70/3.5-4.5G | 2250 | ||
AF24-85/2.8-4D | 4050 | AFS DX 18-55/3.5-5.6G | 600 | ||
AF70-300/4-5.6G | 720 | AFS DX 18-55/3.5-5.6G VR | 1050 | ||
AF ED 80-200/2.8D | 7000 | AFS DX 18-135/3.5-5.6G | 2280 | ||
AF VR ED80-400/4.5-5.6D | 9900 | AFS DX 18-200 | 4950 | ||
AF-S 50/ 1.4G | 3250 | AFS DX 55-200/4-5.6G VR | 1550 | ||
AFS Micro60/2.8D ED | 3950 | AFS DX10-24/3.5-4.5G | 5900 | ||
AFS 105/2.8 MC VR | 5750 | 85/2.8D PC | 13500 | ||
AFS10-24 | 5900 | AFS 18-105VR拆机头 | 1590 | ||
AFS VR ED24-120/3.5-4.5G | 4000 | 24/.35D PC-E | 14000 | ||
AFS VR 70-300/4.5-5.6G | 3900 | AFS ED17-35/2.8D | 10900 |
本周镜头的价格已经更新还是值得关注的。
索尼 | |||||
容量 | 价格 | 降幅 | 容量 | 价格 | 降幅 |
SALDT50F2.8 CN2 | 3420 | SAL1635 Z | 13400 | ||
SAL2470Z CN2 | 13200 | SAL300F28G | 45100 | ||
SAL85F14Z CN2 | 10500 | SAL1870 | 1410 | ||
SAL135F18Z CN2 | 11400 | SAL75300 | 1200 | ||
SAL70400G CN2 | 15200 | SAL16105 | 3600 | ||
SAL70300G CN2 | 6230 | SAL18250 | 3850 | ||
SAL70200G CN2 | 11400 | SAL55200 | 1692 | ||
SAL35F14G CN2 | 11400 | SAL16F28 | 5640 | ||
SAL1118 CN2 | 4800 | SAL20F28 | 3760 | ||
SAL50F14 CN2 | 2230 | SAL28F28 | 2162 | ||
SAL100M28 CN2 | 3750 | SAL135F28 | 9588 | ||
SAL50M18 CN2 | 1150 | SAL500F80 | 5640 | ||
SAL1680Z | 5300 | ||||
宾得 | |||||
宾得DA 16-45mm F/4 ED | 2600 | 宾得DA 18-250 mm F/3.5-6.3 ED | 3660 | ||
宾得DA 50-200mm F/4-5.6 ED | 1850 | 宾得DA16-50mm F/2.8ED AL (SDM) | 6580 | ||
宾得PFA43mm F/1.9 (银色/黑色) | 2950 | 宾得DA 50-135mm F/2.8 ED(SDM) | 6580 |
本周镜头的价格已经更新还是值得关注的。
适马 | |||||
容量 | 价格 | 降幅 | 容量 | 价格 | 降幅 |
AF 4.5mm F2.8 EX HSM | 6080 | AF 105mm F 2.8 Macro DG | 3250 | ||
AF 10mm F2.8 EX HSM DC | 4930 | AF APO 150mm F2.8 EX Macro HSM DG | 4780 | ||
AF 30mm F1.4 EX HSM DC | 3050 | AF APO 180mm F3.5 EX Macro HSM DG | 6450 | ||
AF 10-20mm F4-5.6 EX DC | 3700 | AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG Asp HSM | 5620 | ||
AF 17-70mm F2.8-4.5 DC / HSM | 2520 | AF 24-70mm F2.8 EX DG Macro | 3450 | ||
AF 18-50mm F2.8 EX DC Macro/HSM | 2950 | 新AF 24-70mm F2.8 EX DG Macro HSM | 6000 | ||
AF 18-50mm F2.8-4.5 DC OS/HSM | 1980 | AF APO 50-500mm F 4-6.3 EX HSM DG | 8650 | ||
OS AF 18-125mm F3.5-5.6 DCHSM | 2530 | AF APO 70-200mm F2.8 EX HSM DG Macro II | 5700 | ||
AF 18-200mm F3.5-6.3 DC/[ D ] | 2100 | AF APO 100-300mm F 4 EX HSM DG | 9200 | ||
OS 18-200mm F3.5-6.3 DC/HSM | 2650 | APO AF 1.4 x EX DG TELECONVERTER | 1550 | ||
新OS 18-250mm F3.5-6.3 DC/HSM | 3880 | APO AF 2.0 x EX DG TELECONVERTER | 1870 | ||
AF 50-150mm F2.8 EX II HSM DC | 4930 | AF 28-300mm F3.5-5.6 DG Macro | 2140 | ||
AF 55-200mm F4-5.6 DC/HSM | 1190 | AF 70-300mm F3.5-5.6 DG Macro | 1150 | ||
AF 8mm F3.5 EX FISHEYE DG | 5950 | APO AF 70-300mm F4.5-5.6 DG Macro | 1480 | ||
AF15mm F2.8 EX FISHEYE DG | 4700 | APO AF 135-400mm F4.5-5.6 DG | 4000 | ||
AF 20mm F1.8 EX DG DF | 3800 | APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM | 5780 | ||
AF 24mm F1.8 EX DG DF Macro | 3290 | APO AF 170-500mm F5-6.3 DG | 5000 | ||
AF 28mm F1.8 EX DG DF Macaro | 2570 | AF APO 120-300mm F2.8 EX HSM DG | 20000 | ||
AF 50 mm F1.4 EX HSM | 3700 | AF APO 200-500mm F2.8 EX DG | 250000 | ||
AF 50 mm F2.8 EX Macro DG | 2150 | AF APO 300-800mm F5.6 EX HSM DG | 59500 | ||
AF 70mm F 2.8 EX Maceo DG | 3330 | APO AF 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM | 6880 | ||
腾龙 | |||||
腾龙SP AF70-200F/2.8 Di | 5300 | 腾龙AF18-200F/3.5-6.3 Di-II 佳能口 | 1830 | ||
腾龙 AF70-300F/4-5.6 Di新品 | 1080 | 腾龙AF18-200F/3.5-6.3 Di-II 尼康口 | 1830 | ||
腾龙AF28-200F/3.8-5.6 XR Di | 1750 | 腾龙AF18-270 | 3980 | ||
腾龙MF28-200F/3.5-6.3 | 2795 | 腾龙SP AF17-35F/2.8-4 XR Di | 2600 | ||
腾龙AF28-300F/3.5-6.3 Di VC | 4530 | 腾龙SP AF17-50F/2.8 XR Di-II | 2975 | ||
腾龙SP AF24-135F/3.5-5.6 | 2740 | 腾龙SP AF18-250F/3.5-6.3 Di-II 清库 | 3200 | ||
腾龙SP AF90F/2.8 Di | 2720 | 腾龙SP AF60mmF/2 DiII LD[IF] | 3740 | ||
腾龙SP AF28-75F/2.8 XR Di | 2870 | 腾龙SP AF17-50F/2.8 XR Di-IIVC | 3710 | ||
腾龙SP AF11-18F/4.5-5.6 Di-II | 4060 |